当前位置: 首页 > > 正文

猜灯谜获奖名单公布

发布时间:2019-04-01   阅读次数:

3月21日春日游园会猜灯谜活动现场共收到读者提交的灯谜卡片326份,经图书馆灯谜组工作人员审核,共有269名读者答对10题以上灯谜(灯谜具体答案附后,供读者参考)。

猜灯谜阅读学分申报采取团体申报形式,由图书馆与各院系进行申报对接,无需个人申报,请获奖读者知晓。具体获奖名单公布如下:

序号 姓名 学院 专业班级 阅读学分
1 陈浩 城市建设学院 给排水1701 0.5分
2 王莉荣 城市建设学院 给排水1701 0.5分
3 邓明月 城市建设学院 给排水1701 0.5分
4 李炳萱 城市建设学院 给排水1701 0.5分
5 刘康为 城市建设学院 工管(信息化)1701 0.5分
6 戴然 城市建设学院 工管(信息化)1701 0.5分
7 赵永鑫 城市建设学院 工造1701 0.5分
8 张俊宇 城市建设学院 工造1701 0.5分
9 阮梦颖 城市建设学院 工造1701 0.5分
10 李义 城市建设学院 工造1701 0.5分
11 刘傲云 城市建设学院 工造1701 0.5分
12 彭娇 城市建设学院 工造1702 0.5分
13 方春月 城市建设学院 工造1702 0.5分
14 石典 城市建设学院 工造1702 0.5分
15 张嘉怡 城市建设学院 工造1702 0.5分
16 杨正煜 城市建设学院 工造1702 0.5分
17 商赟子 城市建设学院 工造1702 0.5分
18 何从文 城市建设学院 工造1702 0.5分
19 莫玉凤 城市建设学院 工造1702 0.5分
20 赵紫欣 城市建设学院 工造1801 0.5分
21 郑澳琪 城市建设学院 工造1801 0.5分
22 张扬帆 城市建设学院 工造1802 0.5分
23 谢升红 城市建设学院 工造1802 0.5分
24 丁京燕 城市建设学院 工造1802 0.5分
25 常红君 城市建设学院 工造1802 0.5分
26 苏武奥 城市建设学院 环境1701 0.5分
27 李佳欣 城市建设学院 环境1701 0.5分
28 彭琴 城市建设学院 环境1701 0.5分
29 童瑶 城市建设学院 环境1701 0.5分
30 韩笑 城市建设学院 建工专1701 0.5分
31 徐安琦 城市建设学院 生物1701 0.5分
32 喻曾曾 城市建设学院 生物1701 0.5分
33 胡媛媛 城市建设学院 生物1701 0.5分
34 周璇 城市建设学院 生物1701 0.5分
35 夏亦雪 城市建设学院 生物1701 0.5分
36 汪子辉 城市建设学院 生物1701 0.5分
37 易静 城市建设学院 生物1701 0.5分
38 张巧 城市建设学院 生物1701 0.5分
39 张娅 城市建设学院 生物1701 0.5分
40 江忆南 城市建设学院 生物1701 0.5分
41 刘顺英 城市建设学院 生物1702 0.5分
42 白春妮 城市建设学院 生物1702 0.5分
43 胡慈 城市建设学院 生物1702 0.5分
44 廖美玲 城市建设学院 生物1801 0.5分
45 王峥钢 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
46 郭涛 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
47 孙奥凯 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
48 王崟葳 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
49 孔智强 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
50 张春意 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
51 马喜钱 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
52 吴浩东 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
53 武伟 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
54 郑柯尧 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
55 田野 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
56 童保硕 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
57 雷治伟 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
58 鲁轩 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
59 王娅 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
60 文琪 城市建设学院 土木(信息化)1701 0.5分
61 古文蕾 城市建设学院 土木(信息化)1801 0.5分
62 程领 城市建设学院 土木1701 0.5分
63 周志奇 城市建设学院 土木1701 0.5分
64 漆字巍 城市建设学院 土木1701 0.5分
65 陈一乐 城市建设学院 土木1701 0.5分
66 王智强 城市建设学院 土木1701 0.5分
67 胡双龙 城市建设学院 土木1701 0.5分
68 张嘉昊 城市建设学院 土木1701 0.5分
69 朱虎 城市建设学院 土木1701 0.5分
70 唐启富 城市建设学院 土木1701 0.5分
71 李正一 城市建设学院 土木1701 0.5分
72 徐子鸣 城市建设学院 土木1701 0.5分
73 高权 城市建设学院 土木1701 0.5分
74 陈恩腱 城市建设学院 土木1701 0.5分
75 肖鷁 城市建设学院 土木1701 0.5分
76 王润哲 城市建设学院 土木1701 0.5分
77 周鹏 城市建设学院 土木1701 0.5分
78 饶佳豪 城市建设学院 土木1701 0.5分
79 张昃崴 城市建设学院 土木1701 0.5分
80 张远 城市建设学院 土木1701 0.5分
81 刘炎 城市建设学院 土木1701 0.5分
82 沈廉杰 城市建设学院 土木1701 0.5分
83 鲍佳煜 城市建设学院 土木1701 0.5分
84 张悦健 城市建设学院 土木1702 0.5分
85 张明真 城市建设学院 土木1702 0.5分
86 汪佳伟 城市建设学院 土木1702 0.5分
87 王宸傲 城市建设学院 土木1702 0.5分
88 王伟明 城市建设学院 土木1702 0.5分
89 李云开 城市建设学院 土木1702 0.5分
90 郝宗亮 城市建设学院 土木1702 0.5分
91 肖然 城市建设学院 土木1702 0.5分
92 童祥 城市建设学院 土木1702 0.5分
93 韩守辅 城市建设学院 土木1702 0.5分
94 王劲哲 城市建设学院 土木1702 0.5分
95 唐宗振 城市建设学院 土木1702 0.5分
96 林煜鑫 城市建设学院 土木1702 0.5分
97 叶玉竹 城市建设学院 土木1702 0.5分
98 袁瑜 城市建设学院 土木1702 0.5分
99 周晓雪 城市建设学院 土木1702 0.5分
100 邹清 城市建设学院 土木1702 0.5分
101 王琼 城市建设学院 土木1702 0.5分
102 朱文广 城市建设学院 土木1702 0.5分
103 上官雨田 机电与自动化学院 电气1601 0.5分
104 叶张驰 机电与自动化学院 电气1601 0.5分
105 罗时强 机电与自动化学院 电气1601 0.5分
106 许正润 机电与自动化学院 电气1702 0.5分
107 魏杰 机电与自动化学院 电气1802 0.5分
108 梅兰凤 机电与自动化学院 电气1802 0.5分
109 董彪 机电与自动化学院 电气专1701 0.5分
110 刘齐 机电与自动化学院 机电(机器人)1701 0.5分
111 汪冉 机电与自动化学院 机电(机器人)1702 0.5分
112 杨世宇 机电与自动化学院 机电(机器人)1702 0.5分
113 夏云飞 机电与自动化学院 机电(机器人)1702 0.5分
114 余大学 机电与自动化学院 机电(机器人)1702 0.5分
115 贺康稳 机电与自动化学院 机电(机器人)1702 0.5分
116 盛海洋 机电与自动化学院 机电(机器人)1702 0.5分
117 王帅 机电与自动化学院 机电(机器人)1703 0.5分
118 吴子龙 机电与自动化学院 机电(机器人)1703 0.5分
119 李振昊 机电与自动化学院 机电(机器人)1704 0.5分
120 蔡靖 机电与自动化学院 机电1801 0.5分
121 彭威 机电与自动化学院 机电1801 0.5分
122 李永超 机电与自动化学院 机电1801 0.5分
123 代志岗 机电与自动化学院 机电1801 0.5分
124 黄启良 机电与自动化学院 机电专1704 0.5分
125 肖克 机电与自动化学院 机电专1804 0.5分
126 李晗 机电与自动化学院 机器人1802 0.5分
127 蔡雪滢 机电与自动化学院 机器人1803 0.5分
128 李芷阳 机电与自动化学院 机器人1803 0.5分
129 周洁 经济管理学院 财管1701 0.5分
130 徐海媚 经济管理学院 财管专1807 0.5分
131 张宇晨 经济管理学院 财管专1807 0.5分
132 杨静 经济管理学院 财管专1807 0.5分
133 吕婷婷 经济管理学院 财管专1808 0.5分
134 冯超 经济管理学院 国贸1701 0.5分
135 张佩文 经济管理学院 国贸1801 0.5分
136 朱俊涵 经济管理学院 国贸1801 0.5分
137 喻惠娟 经济管理学院 国贸1801 0.5分
138 商脐丹 经济管理学院 国贸1801 0.5分
139 彭亦晖 经济管理学院 会计1601 0.5分
140 郑艳 经济管理学院 会计1601 0.5分
141 黄雪莹 经济管理学院 会计1601 0.5分
142 胡康 经济管理学院 会计1602 0.5分
143 林益玲 经济管理学院 会计1602 0.5分
144 李可欣 经济管理学院 会计1604 0.5分
145 彭思琪 经济管理学院 会计1604 0.5分
146 陈西 经济管理学院 会计1604 0.5分
147 刘玉妮 经济管理学院 会计1604 0.5分
148 陈璐璐 经济管理学院 会计1604 0.5分
149 章旷怡 经济管理学院 会计1604 0.5分
150 冯茹 经济管理学院 会计1604 0.5分
151 吴娇 经济管理学院 会计1604 0.5分
152 李婉莹 经济管理学院 会计1604 0.5分
153 王禹贤 经济管理学院 会计1605 0.5分
154 李瑞仪 经济管理学院 会计1605 0.5分
155 毛静怡 经济管理学院 会计1605 0.5分
156 邓金铭 经济管理学院 会计1605 0.5分
157 杨萌 经济管理学院 会计1605 0.5分
158 张向丹 经济管理学院 会计1605 0.5分
159 荣秋红 经济管理学院 会计1605 0.5分
160 汪钰玺 经济管理学院 会计1606 0.5分
161 潘越 经济管理学院 会计1606 0.5分
162 南应 经济管理学院 会计1606 0.5分
163 龚雪萍 经济管理学院 会计1606 0.5分
164 陶晶晶 经济管理学院 会计1606 0.5分
165 吴燕子 经济管理学院 会计1701 0.5分
166 曹雪玲 经济管理学院 会计1701 0.5分
167 段淑婉 经济管理学院 会计1701 0.5分
168 邱雨欣 经济管理学院 会计1701 0.5分
169 陈婷洁 经济管理学院 会计1703 0.5分
170 杨玲 经济管理学院 会计1703 0.5分
171 田雅 经济管理学院 会计1703 0.5分
172 王安琪 经济管理学院 会计1703 0.5分
173 周雨 经济管理学院 会计1703 0.5分
174 彭涵 经济管理学院 会计1705 0.5分
175 顾雨欣 经济管理学院 会计1802 0.5分
176 陈濛 经济管理学院 会计1802 0.5分
177 徐子云 经济管理学院 会计1803 0.5分
178 柯梓怡 经济管理学院 会计1803 0.5分
179 吴慧莹 经济管理学院 会计1803 0.5分
180 陈智伟 经济管理学院 金融1701 0.5分
181 王明露 经济管理学院 金融1701 0.5分
182 何文静 经济管理学院 金融1702 0.5分
183 刘佳雨 经济管理学院 金融1702 0.5分
184 许虎 经济管理学院 金融1703 0.5分
185 马振兴 经济管理学院 金融1704 0.5分
186 徐乾元 经济管理学院 金融1803 0.5分
187 钱慧民 经济管理学院 市营1702 0.5分
188 陈斯琪 经济管理学院 市营1801 0.5分
189 郑江洁 外国语学院 英语1601 0.5分
190 冯琳 外国语学院 英语1703 0.5分
191 程千洋 外国语学院 英语1703 0.5分
192 方晶晶 外国语学院 英语1704 0.5分
193 王诗玉 外国语学院 英语1704 0.5分
194 姜楠 外国语学院 英语1704 0.5分
195 伍紫怡 外国语学院 英语1704 0.5分
196 叶文杰 外国语学院 英语1705 0.5分
197 张哲琰 外国语学院 英语1705 0.5分
198 伍筱芸 外国语学院 英语1705 0.5分
199 张宇蝶 外国语学院 英语1705 0.5分
200 刘梅 外国语学院 英语1705 0.5分
201 曾萍 外国语学院 英语1805 0.5分
202 郭嘉依 外国语学院 英语1805 0.5分
203 钱显银 外国语学院 英语1805 0.5分
204 王玉华 新闻与法学学院 编导1703 0.5分
205 孙聂平 新闻与法学学院 编导1703 0.5分
206 唐心遥 新闻与法学学院 编导1703 0.5分
207 李筱颖 新闻与法学学院 编导1703 0.5分
208 华子钰 新闻与法学学院 编导1703 0.5分
209 陈银 新闻与法学学院 编导1704 0.5分
210 杨文媗 新闻与法学学院 编导1804 0.5分
211 代雨欣 新闻与法学学院 编导1804 0.5分
212 范伟伟 新闻与法学学院 法学1701 0.5分
213 唐耀 新闻与法学学院 法学1701 0.5分
214 陈佳凤 新闻与法学学院 法学1802 0.5分
215 陈赛 新闻与法学学院 广电1701 0.5分
216 唐雅竹 新闻与法学学院 汉语言1701 0.5分
217 刘昶 新闻与法学学院 汉语言1702 0.5分
218 方萍 新闻与法学学院 汉语言1801 0.5分
219 吴丹妮 新闻与法学学院 汉语言1801 0.5分
220 冯泽政 新闻与法学学院 新媒体1502 0.5分
221 覃思念 新闻与法学学院 新媒体1602 0.5分
222 汪婷 新闻与法学学院 新媒体1603 0.5分
223 彭翔凤 新闻与法学学院 新媒体1603 0.5分
224 周雅楠 新闻与法学学院 新闻1701 0.5分
225 李飘飘 新闻与法学学院 新闻1701 0.5分
226 汪伶俐 新闻与法学学院 新闻1701 0.5分
227 柯思远 新闻与法学学院 新闻1801 0.5分
228 程刘凯 新闻与法学学院 新闻1801 0.5分
229 杜逢 新闻与法学学院 新闻1801 0.5分
230 彭文豪 信息科学与工程学院 电信(东软)1801 0.5分
231 马昱堇 信息科学与工程学院 电信(东软)1801 0.5分
232 向秀灿 信息科学与工程学院 电信(东软)1801 0.5分
233 邓义春 信息科学与工程学院 电信1701 0.5分
234 莫永彪 信息科学与工程学院 电信1701 0.5分
235 王锐 信息科学与工程学院 电信1803 0.5分
236 蔡炳烨 信息科学与工程学院 计科1603 0.5分
237 潘春波 信息科学与工程学院 计科1801 0.5分
238 熊昊 信息科学与工程学院 计科1801 0.5分
239 胡昇第 信息科学与工程学院 计科1804 0.5分
240 卢瑞琪 信息科学与工程学院 计应专1703 0.5分
241 陈伟 信息科学与工程学院 计应专1802 0.5分
242 彭兴宇 信息科学与工程学院 计应专1805 0.5分
243 徐荆辉 信息科学与工程学院 软工1502 0.5分
244 张朔闽 信息科学与工程学院 软工1502 0.5分
245 邓绮月 信息科学与工程学院 软工1602 0.5分
246 向晚霞 信息科学与工程学院 软工1602 0.5分
247 盛冰冰 信息科学与工程学院 软工1602 0.5分
248 欧伟杏 信息科学与工程学院 软工1701 0.5分
249 田源 信息科学与工程学院 软工1702 0.5分
250 杨朔 信息科学与工程学院 软工1801 0.5分
251 陈涵宇 信息科学与工程学院 软工1802 0.5分
252 崔世冲 信息科学与工程学院 软工1802 0.5分
253 曾驰 信息科学与工程学院 物联网(厚溥)1701 0.5分
254 沈志豪 信息科学与工程学院 物联网1701 0.5分
255 余婷 艺术设计学院 动画1802 0.5分
256 胡钰妍 艺术设计学院 动画1802 0.5分
257 何晴 艺术设计学院 动画1802 0.5分
258 白瞩光 艺术设计学院 环设1801 0.5分
259 张晓雅 艺术设计学院 环设1801 0.5分
260 黄祺 艺术设计学院 环设1804 0.5分
261 高静 艺术设计学院 视传1703 0.5分
262 周卓灵 艺术设计学院 视传1703 0.5分
263 周丽慧 艺术设计学院 视传1703 0.5分
264 邓志颖 艺术设计学院 视传1703 0.5分
265 周鑫 艺术设计学院 视传1803 0.5分
266 王恒 艺术设计学院 视传1804 0.5分
267 王徵韵 艺术设计学院 园林1701 0.5分
268 段唯 艺术设计学院 园林1701 0.5分
269 唐婷婷 艺术设计学院 园林1701 0.5分
 
   附件: 灯谜答案公布

 

图书馆

2019年4月1日