您现在的位置: 嵌入式教学预约
预约信息
| 信件内容 | |
| 主题: | 环境监测A,环境监测B |
|---|---|
| 专业年级班级: | 环境工程1901,给排水科学与工程1901 |
| 课程名称: | 环境监测A,环境监测B |
| 授课教师: | 杨旗 |
| 嵌入内容要求: | 课程中需要要求学生查阅文献并制作符合要求的PPT汇报 需要教授学生制作符合工科学生完成课题汇报型的PPT的方法 |
| 专业关键词提供(可中英双语): | PPT制作 |
| 嵌入具体时间及课时: | 2020年11月6日上午3-4节 |
| 嵌入教学地点: | 图书馆四楼电子阅览室 |
| 嵌入地设备及网络情况(有无投影、有无网络): | 有投影,有网络 |
| 提交时间: | 2020-11-02 10:04:23 |
| 回复内容 | |
| 回复内容: | 您的申请已收到,图书馆将指定嵌入馆员与您联系 |
