您现在的位置: 嵌入式教学预约
预约信息
信件内容 | |
主题: | 微观经济学 |
---|---|
专业年级班级: | 会计2001-04;国贸2001;财管2001-02 |
课程名称: | 微观经济学 |
授课教师: | 班蕾 |
嵌入内容要求: | 微观企业数据收集、分析,行业数据检索、分析,分析工具和分析方法介绍,例如消费者需求,企业产量、成本、收入数据的收集和分析。 |
专业关键词提供(可中英双语): | 数据收集、数据分析 |
嵌入具体时间及课时: | 2课时 |
嵌入教学地点: | |
嵌入地设备及网络情况(有无投影、有无网络): | 有投影和网络 |
提交时间: | 2021-10-26 15:07:18 |
回复内容 | |
回复内容: | 您的申请已收到,图书馆将指定嵌入馆员与您联系 |