您现在的位置: 图书馆 >> 数据库介绍

阅读学分在线查询

发布时间:2020-04-30 来源:图书馆 阅读次数:

亲爱的读者:

为方便读者进行阅读学分申报,图书馆在每学期末对图书馆认定的阅读学分进行汇总公示,并报送团体证明材料到各学院,读者只需正常填报申请表格后提交到辅导员处即可。

2020年1月10日(含)前阅读学分认定情况公示(您可以在打开此页面后按CTRL+F键,在出现的对话框里输入自己的姓名或学号,搜索查看自己获得的阅读学分):

2018年“春天的诗词”主题活动阅读学分认定情况公示
序号 学号 姓名 专业班级 学院 认定学分 参与情况
1 20163107012 彭展进  生物1601 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
2 20163107014 梁 运    生物1601 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
3 20173110044 石典  工造1702 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
4 20173110032 李承卓  工造1702 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
5 20173110040 鲁凌骁  工造1702  城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
6 20173201032 韩笑  建工1701  城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
7 20173107014 夏亦雪  生物工程1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
8 20173107017 张巧   生物工程1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
9 20173107012 胡媛媛   生物工程1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
10 20173107019 江忆南   生物工程1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
11 20173101054 邓泽瑞  土木工程1702 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
12 20173101075 叶小    土木工程1702 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
13 20173110008 鄢奥焓    工程造价1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
14 20173107011 喻曾曾 生物1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
15 20173110013 李  义  工造1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
16 20173107048 刘顺英  生物1702 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
17 20173110052 何从文  工造1702 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
18 20173108008 王莉荣 给排水1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
19 20173108006 程文雨  给排水1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
20 20173110056 程  赟  给排水1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
21 20173108003 赵淼钰  给排水1701 城市建设学院 0.5 古诗词大赛参赛
22 20172103054 许正润 电气1702 机电与自动化学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
23 20162102015 陈祖耀  机电1601 机电与自动化学院 0.5 现场书法展示
24 20162102015 丁珊 计科1606 机电与自动化学院 0.5 现场书法展示
25 20162101001 张磊  自动化1601 机电与自动化学院 0.5 现场书法展示
26 20172102032 李辉 机电1701 机电与自动化学院 0.5 古诗词大赛参赛
27 20172202051 高航 机电1702 机电与自动化学院 0.5 古诗词大赛参赛
28 20172202059 何圣杰   机电1702 机电与自动化学院 0.5 古诗词大赛参赛
29 20172202052 张忠元   机电1702 机电与自动化学院 0.5 古诗词大赛参赛
30 20172103130 潘乙源  电气1703 机电与自动化学院 0.5 古诗词大赛参赛
31 20165101047 马向阳  国贸1602 经济管理学院 0.5 诗词朗诵领读
32 20165101005 朱哲  国贸1601 经济管理学院 0.5 诗词朗诵领读
33 20165102021 徐  娜   市营1601 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第四名
34 20155107199 吴 莹 经融1505 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
35 20155107211 李  俊   经融1505 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
36 20155107214 蹇芙蓉   经融1505 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
37 20155107206 黄嘉昕   经融1505 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
38 20175101025 张幸子  国贸1701 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第五名
39 20175101022 王  盼 国贸1701   经济管理学院 1 古诗词大赛团队第五名
40 20175107190 潘雪梅 金融1705   经济管理学院 1 古诗词大赛团队第五名
41 20175101102 杨慧荣 国贸1703   经济管理学院 1 古诗词大赛团队第五名
42 20155107286 刘迪旺  金融1507 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第二名
43 20155107278 赵云   金融1507 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第二名
44 20155107275 孙雯  金融1507 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第二名
45 20155107294 彭训艳  金融1507 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第二名
46 20175103021 刘亚杰  会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
47 20175103018 陈自珍   会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
48 20175103022 段淑婉   会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
49 20175103010 吴燕子   会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
50 20175103225 王希   会计1705 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
51 20175107045 宗祥顺  金融1702 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
52 20175101043 张  熠  国贸1702 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
53 20175103037 刘静文  会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
54 20175103036 张忻荷   会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
55 20175103035 张美薇   会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
56 20175103033 张清热   会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
57 20175103025 邱雨欣  会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
58 20175103112 方洁  会计1703 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
59 20175103007 谢菡怡  会计1701 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
60 20155107102 戴璐 金融1503 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
61 20155107119 李思彦  金融1503班 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
62 20155107117 王  婧  金融1503班 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
63 20155107115 刘  瑜  金融1503班 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
64 20175205067 段宛杉  市营(专)1702 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第六名
65 20175103034 鲁芮含   会计1701 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第六名
66 20175205062 杨雨薇   市营(专)1702 经济管理学院 1 古诗词大赛团队第六名
67 20165205003 杨晓杰 市营1601 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
68 20175101047 李章爽  国贸1702 经济管理学院 0.5 古诗词大赛参赛
69 20165101005 朱哲 国贸1601 经济管理学院 1 诵读大赛一等奖
70 20165101047 马向阳 国贸1602 经济管理学院 1 诵读大赛二等奖
71 20165104009 胡艺凡 财务管理2016 经济管理学院 1 诵读大赛三等奖
72 20165104089 唐思齐 财务管理2016 经济管理学院 1 诵读大赛三等奖
73 20174101220 李双娇     英语1706 外国语学院 0.5 古诗词大赛参赛
74 20174101230 付雅雯   英语1706 外国语学院 0.5 古诗词大赛参赛
75 20165102019 何安 汉语言1602 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
76 20166102044 姚舟涵  新闻1602 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
77 20156103019 陈雅 汉语言1602 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
78 20166102043 耿楚琦  新闻1602 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
79 20166102015 徐寅生  新闻1601 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
80 休学 王智毅 汉语言1602 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛题库协助整理
81 20166106107 吴莹蕊  网络与新媒体1603 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛主持人
82 20166106107 吴莹蕊  网络与新媒体1603 新闻与法学学院 0.5 诗词朗诵领读
83 20156105002 黄卓然 广电1501 新闻与法学学院 0.5 现场书法展示
84 20176103002 张昶 汉语言1701 新闻与法学学院 0.5 现场书法展示
85 20165102019 何 安  汉语言1602 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第四名
86 20166103037 吕佳妮   汉语言1602 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第四名
87 20155103392 刘  怡   汉语言1601 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第四名
88 20166103045 李娅菲    汉语言1602 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛参赛
89 20176107062 张汝平  编导1702 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第三名
90 20176107069 舒珊    编导1702 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第三名
91 20176107054 江琬绮    编导1702 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第三名
92 20166107025 张亚楠    编导1601 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第三名
93 20175102015 徐  瑛  法学1702 新闻与法学学院 0.5 古诗词大赛参赛
94 20175104006 夏  航   网络与新媒体1701 新闻与法学学院 1 古诗词大赛团队第六名
95 20166106107 吴莹蕊 网络与新媒体1603 新闻与法学学院 1 诵读大赛二等奖
96 20176102041 周玉莹 法学专业2017 新闻与法学学院 1 诵读大赛三等奖
97 20161101208 郭宇欣  产品设计1701 艺术设计学院 0.5 现场书法展示
98 20171201085 谢子晗  计应1703 信息科学与工程学院 0.5 现场书法展示
99 20161109009 王 锐    光电1601  信息科学与工程学院 0.5 古诗词大赛参赛
100 20171112039 梁鑫哲 软工中软1702 信息科学与工程学院 1 古诗词大赛团队第一名
101 20171112053 赵卓文  软工中软1702 信息科学与工程学院 1 古诗词大赛团队第一名
102 20171112044 金晨阳  软工中软1702 信息科学与工程学院 1 古诗词大赛团队第一名
103 20171112009 屈  拓  软工中软1701 信息科学与工程学院 1 古诗词大赛团队第一名
104 20172105054 吴 森  物联网1701 信息科学与工程学院 0.5 古诗词大赛参赛
105 20167104077 胡伶俐  视觉传达1603 艺术设计学院 0.5 诗词朗诵领读
106 20157105107 杜开祥  环境设计1504 艺术设计学院 0.5 现场书法展示
107 20157103019 李雅婷  动画1501 艺术设计学院 0.5 现场书法展示
108 20167104033 王春辉  视觉传达1602 艺术设计学院 1 造型方案设计及搭建
2019年“春天的诗词”主题活动阅读学分认定情况公示
序号 学号 姓名 专业班级 学院 认定学分 参与情况
1 20173113013 董正雄 土木工程1701 城市建设学院 0.5 书画作品入围奖
2 20173114007 武梦婷  工商管理专业1701 城市建设学院 0.5 书画作品入围奖
3 20183110009 李億 工造1801 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
4 20183110011 刘润豪 工造1801 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
5 20183110007 李杨 工造1801 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
6 20183103017 池阳莉 环境1801 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
7 20183107052 李诗珑 生物1802 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
8 20183103008 许丽 环境1801 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
9 20183103010 张萌 环境1801 城市建设学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
10 20173103009 陈浩 给排水1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
11 20173108008 王莉荣 给排水1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
12 20173108010 邓明月 给排水1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
13 20173108011 李炳萱 给排水1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
14 20153104003 刘康为 工管(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
15 20173114003 戴然 工管(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
16 20173110001 赵永鑫 工造1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
17 20173110010 张俊宇 工造1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
18 20173110012 阮梦颖 工造1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
19 20173110013 李义 工造1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
20 20173110018 刘傲云 工造1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
21 20173110041 彭娇 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
22 20173110043 方春月 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
23 20173110044 石典 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
24 20173110045 张嘉怡 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
25 20173110047 杨正煜 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
26 20173110048 商赟子 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
27 20173110052 何从文 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
28 20173110054 莫玉凤 工造1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
29 20183110016 赵紫欣 工造1801 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
30 20183110030 郑澳琪 工造1801 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
31 20183110042 张扬帆 工造1802 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
32 20183110048 谢升红 工造1802 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
33 20183110062 丁京燕 工造1802 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
34 20183110068 常红君 工造1802 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
35 20173103008 苏武奥 环境1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
36 20173103012 李佳欣 环境1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
37 20173103013 彭琴 环境1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
38 20173103016 童瑶 环境1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
39 20173201032 韩笑 建工专1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
40 20163107024 徐安琦 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
41 20173107011 喻曾曾 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
42 20173107012 胡媛媛 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
43 20173107013 周璇 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
44 20173107014 夏亦雪 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
45 20173107015 汪子辉 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
46 20173107016 易静 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
47 20173107017 张巧 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
48 20173107018 张娅 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
49 20173107019 江忆南 生物1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
50 20173107048 刘顺英 生物1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
51 20173107053 白春妮 生物1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
52 20173107057 胡慈 生物1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
53 20183107022 廖美玲 生物1801 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
54 20173113001 王峥钢 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
55 20173113002 郭涛 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
56 20173113003 孙奥凯 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
57 20173113006 王崟葳 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
58 20173113007 孔智强 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
59 20173113008 张春意 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
60 20173113011 马喜钱 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
61 20173113015 吴浩东 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
62 20173113016 武伟 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
63 20173113017 郑柯尧 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
64 20173113018 田野 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
65 20173113020 童保硕 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
66 20173113023 雷治伟 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
67 20173113025 鲁轩 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
68 20173113026 王娅 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
69 20173113027 文琪 土木(信息化)1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
70 20183113016 古文蕾 土木(信息化)1801 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
71 20173101003 程领 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
72 20173101005 周志奇 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
73 20173101007 漆字巍 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
74 20173101008 陈一乐 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
75 20173101010 王智强 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
76 20173101012 胡双龙 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
77 20173101013 张嘉昊 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
78 20173101014 朱虎 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
79 20173101015 唐启富 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
80 20173101016 李正一 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
81 20173101017 徐子鸣 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
82 20173101018 高权 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
83 20173101019 陈恩腱 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
84 20173101020 肖鷁 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
85 20173101023 王润哲 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
86 20173101024 周鹏 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
87 20173101026 饶佳豪 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
88 20173101030 张昃崴 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
89 20173101034 张远 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
90 20173101035 刘炎 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
91 20173101036 沈廉杰 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
92 20173101037 鲍佳煜 土木1701 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
93 20173101051 张悦健 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
94 20173101052 张明真 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
95 20173101053 汪佳伟 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
96 20173101055 王宸傲 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
97 20173101056 王伟明 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
98 20173101057 李云开 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
99 20173101059 郝宗亮 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
100 20173101060 肖然 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
101 20173101064 童祥 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
102 20173101066 韩守辅 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
103 20173101069 王劲哲 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
104 20173101073 唐宗振 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
105 20173101076 林煜鑫 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
106 20173101077 叶玉竹 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
107 20173101080 袁瑜 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
108 20173101082 周晓雪 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
109 20173101087 邹清 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
110 20175102027 王琼 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
111 20175102052 朱文广 土木1702 城市建设学院 0.5 猜灯谜获奖
112 20162102015 陈祖耀 机械工程1601 机电与自动化学院 1 书画作品三等奖
113 20172201040 吴业超 机制专1701 机电与自动化学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
114 20175204211 庞润泽 机制专1701 机电与自动化学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
115 20162103003 上官雨田 电气1601 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
116 20162103012 叶张驰 电气1601 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
117 20162103018 罗时强 电气1601 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
118 20172103054 许正润 电气1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
119 20182103059 魏杰 电气1802 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
120 20182103067 梅兰凤 电气1802 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
121 20172203015 董彪 电气专1701 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
122 20172105002 刘齐 机电(机器人)1701 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
123 20172105050 汪冉 机电(机器人)1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
124 20172105052 杨世宇 机电(机器人)1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
125 20172105055 夏云飞 机电(机器人)1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
126 20172105056 余大学 机电(机器人)1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
127 20172105066 贺康稳 机电(机器人)1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
128 20172105070 盛海洋 机电(机器人)1702 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
129 20172105107 王帅 机电(机器人)1703 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
130 20172105108 吴子龙 机电(机器人)1703 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
131 20172105125 李振昊 机电(机器人)1704 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
132 20182102004 蔡靖 机电1801 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
133 20182102010 彭威 机电1801 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
134 20182102016 李永超 机电1801 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
135 20182102024 代志岗 机电1801 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
136 20172202131 黄启良 机电专1704 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
137 20182206153 肖克 机电专1804 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
138 20182108067 李晗 机器人1802 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
139 20182108110 蔡雪滢 机器人1803 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
140 20182108112 李芷阳 机器人1803 机电与自动化学院 0.5 猜灯谜获奖
141 20172201029 曹雯芃 财务管理1702 经济管理学院 1 书画作品三等奖
142 20175102054 古金天  市场营销1702班 经济管理学院 0.5 书画作品入围奖
143 20165103294 夏瞳 会计1608 经济管理学院 1 吟游晴川阁导游
144 20175204207 王展宏 财管专1706 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
145 20187104097 李凌之 财管专1706 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
146 20185101051 宋晋宇 国贸1802 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
147 20185104201 朱炳鹏 财管专1806 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
148 20185205049 王昌平 市营专1802 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
149 20165107005 刘嘉玮 金融1601 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
150 20185204002 孙国旗 财管专1801 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
151 20185103041 单子梁 会计1802 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
152 20165103031 胡珺 会计1601 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
153 20165107143 余欣 金融1604 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
154 20175107148 刘钰 金融1704 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
155 20175107150 魏宇 金融1704 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
156 20175109015 杨安琪 会计(CIMA)1701 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
157 20183103018 汪玥 市营1802 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
158 20185110042 余钰涵 市营1802 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
159 20185103168 张晨 会计1805 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
160 20185101033 张甫欣雨 国贸1801 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
161 20185204067 周月荷 财管专1802 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
162 20165107029 曹雨澄 金融1601 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
163 20175107183 赵紫翎 金融1705 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
164 20175109095 彭思颖 会计(CIMA)1702 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
165 20175204178 刘恋 财管专1705 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
166 20175204231 陶琪 财管专1706 经济管理学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
167 20175104028 周洁 财管1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
168 20185204255 徐海媚 财管专1807 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
169 20185204258 张宇晨 财管专1807 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
170 20185204263 杨静 财管专1807 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
171 20185204302 吕婷婷 财管专1808 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
172 20175101003 冯超 国贸1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
173 20185101016 张佩文 国贸1801 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
174 20185101034 朱俊涵 国贸1801 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
175 20185101037 喻惠娟 国贸1801 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
176 20185101038 商脐丹 国贸1801 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
177 20165103008 彭亦晖 会计1601 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
178 20165103016 郑艳 会计1601 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
179 20165103019 黄雪莹 会计1601 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
180 20165103041 胡康 会计1602 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
181 20165103056 林益玲 会计1602 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
182 20165103127 李可欣 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
183 20165103130 彭思琪 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
184 20165103131 陈西 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
185 20165103133 刘玉妮 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
186 20165103137 陈璐璐 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
187 20165103138 章旷怡 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
188 20165103142 冯茹 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
189 20165103145 吴娇 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
190 20165103152 李婉莹 会计1604 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
191 20165103163 王禹贤 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
192 20165103169 李瑞仪 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
193 20165103171 毛静怡 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
194 20165103173 邓金铭 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
195 20165103176 杨萌 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
196 20165103191 张向丹 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
197 20165103192 荣秋红 会计1605 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
198 20165103201 汪钰玺 会计1606 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
199 20165103202 潘越 会计1606 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
200 20165103206 南应 会计1606 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
201 20165103214 龚雪萍 会计1606 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
202 20165103222 陶晶晶 会计1606 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
203 20175103010 吴燕子 会计1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
204 20175103014 曹雪玲 会计1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
205 20175103022 段淑婉 会计1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
206 20175103025 邱雨欣 会计1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
207 20175103109 陈婷洁 会计1703 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
208 20175103122 杨玲 会计1703 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
209 20175103124 田雅 会计1703 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
210 20175103127 王安琪 会计1703 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
211 20175103130 周雨 会计1703 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
212 20175103222 彭涵 会计1705 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
213 20185103052 顾雨欣 会计1802 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
214 20185103068 陈濛 会计1802 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
215 20185103094 徐子云 会计1803 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
216 20185103097 柯梓怡 会计1803 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
217 20185103103 吴慧莹 会计1803 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
218 20175107008 陈智伟 金融1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
219 20175107011 王明露 金融1701 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
220 20175107056 何文静 金融1702 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
221 20175107068 刘佳雨 金融1702 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
222 20175107084 许虎 金融1703 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
223 20173101006 马振兴 金融1704 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
224 20184103004 徐乾元 金融1803 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
225 20175102065 钱慧民 市营1702 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
226 20185110014 陈斯琪 市营1801 经济管理学院 0.5 猜灯谜获奖
227 20174101245 谭宇雷 英语1707 外国语学院 1 春蕾合唱团诗词吟唱
